惠州市第一人民医院2025年合同制人员招聘 笔试成绩惠市一医公招〔2025〕3号
作者:惠州人才网www.hzrcw.com 时间:2025/6/12 阅读:149次
| 说明:1. 笔试成绩根据从高分到低分排列结合分数及格线(60分)要求,按招聘职位拟录用人数1:5的比例确定进入面试人选。2.考生对自己的笔试分数有疑问的,可以在分数公布之日起3个工作日内,在省人民政府人力资源行政部门的门户网站上下载并填写《考生查分登记表》,送惠州市第一人民医院人力资源部申请查分。每个考生只能申请查分一次。分数核查的范围限于:主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误;客观题答题卡作答而无考试成绩的;有违纪、违规、异常记录的。 惠州市第一人民医院 2025年6月6日 |
| 准考证号码 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 001 | PM007 | 肾内科医师 | 程结 | 缺考 | 否 |
| 002 | PM007 | 肾内科医师 | 何柳清 | 69 | 是 |
| 003 | PM007 | 肾内科医师 | 江静 | 72 | 是 |
| 004 | PM007 | 肾内科医师 | 李丽香 | 74 | 是 |
| 005 | PM007 | 肾内科医师 | 阮莉新 | 72 | 是 |
| 007 | PM007 | 肾内科医师 | 冼华艳 | 69 | 是 |
| 008 | PM007 | 肾内科医师 | 张李理 | 74 | 是 |
| 009 | PM007 | 肾内科医师 | 周丹丹 | 缺考 | 否 |
| 010 | PM019 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 陈宇雁 | 缺考 | 否 |
| 011 | PM019 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 罗捷 | 缺考 | 否 |
| 012 | PM019 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 孙芳 | 74 | 是 |
| 013 | PM019 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 王倩如 | 76 | 是 |
| 014 | PM019 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 郑思琪 | 缺考 | 否 |
| 015 | PM024 | 麻醉科医师 | 廖亚周 | 65 | 是 |
| 016 | PM024 | 麻醉科医师 | 叶炳婴 | 68 | 是 |
| 017 | PM024 | 麻醉科医师 | 张思伦 | 缺考 | 否 |
| 018 | PM040 | 手足显微骨科、创面修复科(骨四区)医师 | 陈浩斌 | 缺考 | 否 |
| 019 | PM040 | 手足显微骨科、创面修复科(骨四区)医师 | 胡学宇 | 81 | 是 |
| 020 | PM040 | 手足显微骨科、创面修复科(骨四区)医师 | 李贵强 | 77 | 是 |
| 021 | PM040 | 手足显微骨科、创面修复科(骨四区)医师 | 米彦安 | 缺考 | 否 |
| 022 | PM042 | 泌尿外科医师 | 陈智恺 | 缺考 | 否 |
| 023 | PM042 | 泌尿外科医师 | 陈中杰 | 缺考 | 否 |
| 024 | PM042 | 泌尿外科医师 | 胡海涛 | 80 | 否 |
| 025 | PM042 | 泌尿外科医师 | 黄焱明 | 缺考 | 否 |
| 026 | PM042 | 泌尿外科医师 | 柯鹄 | 缺考 | 否 |
| 027 | PM042 | 泌尿外科医师 | 李斌 | 缺考 | 否 |
| 028 | PM042 | 泌尿外科医师 | 李湘海 | 93 | 是 |
| 029 | PM042 | 泌尿外科医师 | 连镇炎 | 缺考 | 否 |
| 030 | PM042 | 泌尿外科医师 | 廖志远 | 缺考 | 否 |
| 031 | PM042 | 泌尿外科医师 | 林春波 | 缺考 | 否 |
| 032 | PM042 | 泌尿外科医师 | 林训义 | 64 | 否 |
| 033 | PM042 | 泌尿外科医师 | 刘淑豪 | 73 | 否 |
| 034 | PM042 | 泌尿外科医师 | 刘志烨 | 缺考 | 否 |
| 035 | PM042 | 泌尿外科医师 | 苏枝威 | 缺考 | 否 |
| 036 | PM042 | 泌尿外科医师 | 谢灵宇 | 89 | 是 |
| 037 | PM042 | 泌尿外科医师 | 杨澍鑫 | 87 | 是 |
| 038 | PM042 | 泌尿外科医师 | 詹一飞 | 缺考 | 否 |
| 039 | PM042 | 泌尿外科医师 | 占绍超 | 75 | 否 |
| 040 | PM042 | 泌尿外科医师 | 张祖兵 | 86 | 是 |
| 041 | PM042 | 泌尿外科医师 | 周振样 | 81 | 是 |
| 042 | PM042 | 泌尿外科医师 | 邹烨淞 | 缺考 | 否 |
| 043 | PM054 | 病理科技师 | 耿瑞梓 | 64 | 是 |
| 044 | PM054 | 病理科技师 | 雷偲 | 缺考 | 否 |
| 045 | PM054 | 病理科技师 | 吴美璇 | 60 | 是 |
| 046 | PM054 | 病理科技师 | 鄢宛玉 | 63 | 是 |
| 047 | PM054 | 病理科技师 | 周燕 | 65 | 是 |
| 048 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 黄小宁 | 缺考 | 否 |
| 049 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 林海敏 | 74 | 是 |
| 050 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 刘涛 | 75 | 是 |
| 051 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 罗志坚 | 缺考 | 否 |
| 052 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 巫高宏 | 59 | 否 |
| 053 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 严灯 | 缺考 | 否 |
| 054 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 张仁姝 | 缺考 | 否 |
| 055 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 张哲 | 60 | 是 |
| 056 | PM059 | 肿瘤科二区医师 | 朱惠琼 | 80 | 是 |
| 057 | PM068 | 睡眠医学中心医师 | 高佳奇 | 缺考 | 否 |
| 058 | PM068 | 睡眠医学中心医师 | 何思琪 | 缺考 | 否 |
| 059 | PM068 | 睡眠医学中心医师 | 李佳薇 | 缺考 | 否 |
| 060 | PM068 | 睡眠医学中心医师 | 梁紫君 | 79 | 是 |
| 061 | PM068 | 睡眠医学中心医师 | 周成龙 | 缺考 | 否 |
| 062 | PM068 | 睡眠医学中心医师 | 周洁 | 66 | 是 |
| 063 | PM068 | 睡眠医学中心医师 | 张向荣 | 72 | 是 |
| 064 | PM070 | 心血管内科医师 | 陈欣怡 | 缺考 | 否 |
| 065 | PM070 | 心血管内科医师 | 管桥珍 | 缺考 | 否 |
| 066 | PM070 | 心血管内科医师 | 李倩倩 | 69 | 是 |
| 067 | PM070 | 心血管内科医师 | 卢俊权 | 缺考 | 否 |
| 068 | PM070 | 心血管内科医师 | 饶佳威 | 67 | 是 |
| 069 | PM070 | 心血管内科医师 | 王胜 | 缺考 | 否 |
| 070 | PM070 | 心血管内科医师 | 邢建庞 | 73 | 是 |
| 071 | PM070 | 心血管内科医师 | 周童 | 73 | 是 |
| 072 | PM076 | 康复医学科医师 | 李伟岚 | 55 | 否 |
| 073 | PM076 | 康复医学科医师 | 吴漫锋 | 78 | 是 |
说明:
1. 笔试成绩根据从高分到低分排列结合分数及格线(60分)要求,按招聘职位拟录用人数1:5的比例确定进入面试人选。
2.考生对自己的笔试分数有疑问的,可以在分数公布之日起3个工作日内,在省人民政府人力资源行政部门的门户网站上下载并填写《考生查分登记表》,送惠州市第一人民医院人力资源部申请查分。每个考生只能申请查分一次。
分数核查的范围限于:主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误;客观题答题卡作答而无考试成绩的;有违纪、违规、异常记录的。
惠州市第一人民医院
2025年6月6日
来源: