惠州市第三人民医院关于公布招聘临床医技科室专业技术人员(第二批)面试成绩的通知
作者:惠州人才网www.hzrcw.com 时间:2025/2/27 阅读:446次
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 应聘岗位 | 面试得分 | 是否进入考核 |
| 1 | 郭雪恬 | 女 | 24 | 口腔科医师 | 90 | 是 |
| 2 | 曾祥倪 | 女 | 26 | 口腔科医师 | 87.2 | 是 |
| 3 | 黄敏 | 女 | 28 | 口腔科医师 | 84.6 | 是 |
| 4 | 张锋 | 男 | 26 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 88.4 | 是 |
| 5 | 王倩如 | 女 | 25 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 86 | 是 |
| 6 | 刘葵 | 男 | 26 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 76.8 | 否 |
| 7 | 陈尚瑞 | 男 | 29 | 眼科医师 | 76.6 | 否 |
| 8 | 黄妹 | 女 | 25 | 泌尿外科一区医师 | 91 | 是 |
| 9 | 占绍超 | 男 | 28 | 泌尿外科一区医师 | 84 | 是 |
| 10 | 莫增毅 | 男 | 26 | 普通外科二区(肝胆外科)医师 | 85 | 是 |
| 11 | 黄美云 | 女 | 28 | 放射科医师 | 84.2 | 是 |
| 12 | 冼欢嫦 | 女 | 26 | 放射科医师 | 83.25 | 是 |
| 13 | 何雯珺 | 女 | 25 | 核医学科医师 | 84.4 | 是 |
| 14 | 张思伦 | 男 | 26 | 麻醉科医师 | 89.2 | 是 |
| 15 | 骆伟亮 | 男 | 27 | 急诊医学部医师 | 90.2 | 是 |
| 16 | 谢臻彦 | 女 | 31 | NCU(神经重症医学科)医师 | 86.6 | 是 |
| 17 | 王敏 | 女 | 26 | 老年医学科医师 | 87.2 | 是 |
| 18 | 邹晓佩 | 女 | 28 | 老年医学科医师 | 84.8 | 是 |
| 19 | 利灏天 | 男 | 24 | 骨内科医师 | 90.4 | 是 |
| 20 | 杨雯静 | 女 | 25 | 骨内科医师 | 88 | 是 |
| 21 | 朱燕 | 女 | 26 | 肾内科医师 | 85.8 | 是 |
| 22 | 周旭华 | 女 | 27 | 肾内科医师 | 85.2 | 是 |
| 23 | 李泽衍 | 男 | 29 | 心内科医师 | 92.8 | 是 |
| 24 | 吴兰兰 | 女 | 26 | 心内科医师 | 88 | 是 |
| 25 | 刘天生 | 男 | 27 | 心内科医师 | 83.4 | 否 |
| 26 | 叶越 | 男 | 28 | 中医科医师 | 90.6 | 是 |
| 27 | 周健 | 男 | 29 | 放射治疗科医师 | 90.4 | 是 |
| 28 | 章佳康 | 男 | 29 | 放射治疗科医师 | 87.6 | 是 |
| 29 | 谢玉平 | 女 | 27 | 放射治疗科医师 | 87 | 是 |
| 30 | 熊振泉 | 男 | 30 | 放射治疗科医师 | 86 | 是 |
| 31 | 周文超 | 男 | 25 | 放射治疗科医师 | 84.6 | 否 |
|
来源: